- Açıklama
- Ek bilgi
Açıklama
Sprenger mat renk eğitim tasması . Sprenger zincir köpek eğitim tasması. Uzun ömürlü paslanmaz malzemeden yapılmıştır.
Sprenger Zincir Mat Çelik , 3.0 mm 50 Cm 51506 050 65
Sprenger Zincir Mat Çelik , 3.0 mm 54 Cm 51506 054 65
Sprenger Zincir Mat Çelik , 3.0 mm 57 Cm 51506 057 65
Sprenger Zincir Mat Çelik , 3.0 mm 61 Cm 51506 061 65
Sprenger Zincir Mat Çelik , 3.0 mm 65 Cm 51506 065 65
Cinsine Göre Köpek Boyun Ölçüsü
Özellikle Sprenger köpek eğitim tasması alırken köpeğin boynunu ölçmenin her zaman mümkün olmadığını anlıyoruz. İşte köpek ırklarının çoğu için bazı yaklaşık boyun ölçüleri. Lütfen bu ölçümleri yalnızca bir kılavuz olarak kullanın ve her köpeğin farklı olduğunu göz önünde bulundurun. Boyutlar bir cins içinde değişebilir ve burada gördüğünüz boyun ölçüsü aralıklarına ve ortalama boyun ölçülerine mutlaka uymayabilir. Mümkün olan her yerde köpeğin boynunu ölçmek her zaman en iyisidir.
Sprenger köpek eğitim tasması alırken elinize bir mezura ile köpeğinizin tam olarak boyun ölçüsünü almanızı isteriz. Bu ölçüm, köpeğin boynunu çevreleyen kenarı temsil eder. Tüm bizden aldığınız tasması ücretsiz bir şekilde değiştirme imkanınız vardır dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Köpek Cinsi | Boyun Ölçüsü Aralığı İnç | Boyun Ölçüsü Aralığı Cms |
Ortalama Boyun Ölçüsü |
Afgan Tazısı | 16-22 ″ | 40-55cm | 47,5 cm |
Airedale Terrier | 16-22 ″ | 40-55cm | 47,5 cm |
Avustralya çoban | 16-22 ″ | 40-55cm | 47,5 cm |
Basset Hound | 16-22 ″ | 40-55cm | 47,5 cm |
Beagle | 12-18 ″ | 30-45cm | 37,5 cm |
Bichon Frise | 14-18 ″ | 35-45cm | 40cm |
Bloodhound | 22-28 ″ | 55-70cm | 62,5 cm |
Border Collie | 14-18 ″ | 35-45cm | 40cm |
Boston Terrier | 12-18 | 30-45cm | 37,5 cm |
Boksör | 16-22 ″ | 40-55cm | 47,5 cm |
Britany | 14-16 ″ | 35-40cm | 37,5 cm |
Amerikan Bulldog | 18-24 ″ | 45-60cm | 52,5 cm |
İngiliz Bulldog | 18-24 ″ | 45-60cm | 52,5 cm |
Fransız Bulldog | 12-16 ″ | 30-40cm | 35cm |
Bull Teriyeri | 12-18 ″ | 30-45cm | 37,5 cm |
Cairn Teriyeri | 10-16 ″ | 25-40cm | 32,5 cm |
Chihuahua | 8-14 ″ | 20-35cm | 27,5 cm |
Çin Terrier | 8-11 ″ | 20-27,5 cm | 23,75cm |
Chow Chow | 18-24 ″ | 45-60cm | 52,5 cm |
Cocker Spaniel | 12-18 ″ | 30-45cm | 37,5 cm |
Collie | 18-22 ″ | 45-55cm | 50cm |
Corgi | 14-16 ″ | 35-40cm | 37,5 cm |
Dachshund | 16-20 ″ | 40-50cm | 45cm |
Mini Dachshund | 8-12 ″ | 20-30cm | 25cm |
Dalmaçyalı | 14-20 ″ | 35-50cm | 42,5 cm |
Doberman | 18-24 ″ | 45-60cm | 52,5 cm |
Fox Terrier | 10-16 ″ | 25-40cm | 32,5 cm |
Alman Kurdu | 18-24 ″ | 45-60cm | 52,5 cm |
Golden Retriever | 16-24 ″ | 40-60cm | 50cm |
Danua | 20-26 ″ | 50-65cm | 57,5 cm |
Pyreness | 24-30 ″ | 60-75cm | 67,5 cm |
Greyhound | 14-18 ″ | 35-45cm | 40cm |
İtalyan Greyhound | 8-11 ″ | 20-27,5 cm | 23,75cm |
Jack Russell Terrier | 10-14 ″ | 25-35cm | 30cm |
Labrador | 18-24 ″ | 45-60cm | 52,5 cm |
Lhasa Apso | 12-16 ″ | 30-40cm | 35cm |
Maltase | 10-14 ″ | 25-35cm | 30cm |
Papillon | 8-12 ″ | 20-30cm | 25cm |
Pekingese | 12-16 ″ | 30-40cm | 35cm |
Pit Bull | 14-18 ″ | 35-45cm | 40cm |
Pomeranian | 10-14 ″ | 25-35cm | 30cm |
Mini Poodle | 10-16 ″ | 25-40cm | 32,5 cm |
Poodle Standardı | 12-18 ″ | 30-45cm | 37,5 cm |
Poodle Toy | 8-14 ″ | 20-35cm | 27,5 cm |
Boksör | 12-16 ″ | 30-40cm | 35cm |
Rottweiler | 24-30 ″ | 60-75cm | 67,5 cm |
St. Bernard | 26-32 ″ | 66-80cm | 72,5 cm |
Dev Schnauzer | 20-26 ″ | 50-65cm | 57,5 cm |
Schnauzer | 14-20 ″ | 35-50cm | 42,5 cm |
Mini Schnauzer | 10-16 | 25-40cm | 32,5 cm |
İskoç Terrier | 14-20 ″ | 35-50cm | 42,5 cm |
Shar Pei | 16-20 ″ | 40-50cm | 45cm |
Shit Tzu | 10-14 ″ | 25-35cm | 30cm |
Springer Spaniel | 14-18 ″ | 35-45cm | 40cm |
Staffordshire Bull Teriyeri | 14-20 ″ | 35-50cm | 42,5 cm |
Weimaraner | 16-22 ″ | 40-55cm | 47,5 cm |
Wheaten Teriyeri | 18-22 ″ | 45-55cm | 50cm |
Yorkshire Teriyeri | 6-12 ″ | 15-30cm | 22,5 cm |
Ek bilgi
Ağırlık | 1 kg |
---|---|
Cm | 50 Cm, 54 Cm, 57 Cm, 61 Cm, 65 Cm |
Reviews
There are no reviews yet.